Stara različica tega dokumenta!
Kazalo
Praktično izobraževanje
Namen strani
Ta stran opisuje funkcionalnosti in uporabo pogleda Praktično izobraževanje v sistemu Evidenca 2.0. Pogled prikazuje vse študente, ki imajo v Evidenci 2.0 vnesene podatke o praktičnem izobraževanju, skupaj z informacijami o podjetju, mentorju, predmetih, dokumentih in možnostmi filtriranja.
1. Filtri praktičnega izobraževanja
Filtri omogočajo hitro omejevanje prikaza študentov glede na podjetje, predmet, program, časovni termin in izbrane statusne oznake.
Na voljo so:
- izbor podjetja, predmeta in programa
- časovni okvir (Termin od / Termin do)
- statusne oznake (npr. prekinjeno, poročilo oddano, račun izdan, pogodba vrnjena)
2. Seznam študentov
Glavni del strani je tabela s podatki o študentih in njihovem praktičnem izobraževanju.
| Stolpec | Opis |
|---|---|
| Vpisna številka | Identifikacijska številka študenta |
| Ime in priimek | Polno ime študenta |
| Status | Trenutni status |
| Datum kreiranja | Datum nastanka zapisa |
| Program | Študijski program |
| Letnik | Letnik študija |
| Davčna številka | Davčna številka študenta |
| Študijska e-pošta | Uradni e-naslov |
| Telefon študenta | Kontakt |
| Naslov študenta | Bivališče |
| Predmet | Predmet praktičnega izobraževanja |
| Termin od / do | Začetek in konec |
| Ure | Skupno število ur |
| Lokacija | Lokacija izvajanja |
| Mentor | Mentor v podjetju |
| Telefon mentorja | Kontakt mentorja |
| E-pošta mentorja | E-naslov mentorja |
| Direktor | Direktor podjetja |
| Naziv podjetja | Ime podjetja |
| Naslov podjetja | Ulica in hišna številka |
| Poštna številka podjetja | Poštna številka |
| Kraj podjetja | Kraj |
| Odgovorna oseba podjetja | Kontaktna oseba |


