Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| predstavitev_mips [21.04.2026 12:59] – ustvarjena andrej | predstavitev_mips [25.05.2026 12:07] (Trenutna) – urejanje v zunanjem urejevalniku 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| + | ====== MIPS - predstavitev ====== | ||
| + | |||
| + | * [[#o-nas|O nas]] | ||
| + | * [[# | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== O nas ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Podjetje **MIPS programska oprema d.o.o.** je bilo ustanovljeno z namenom razvijanja sodobne aplikativne programske opreme, ki bi uporabnikom omogočala maksimalno avtomatizacijo dela in zadovoljitev potreb po informacijah.\\ Širok spekter ustrezno izobraženih kadrov z velikimi izkušnjami pri razvoju različnih informacijskih sistemov, nam omogoča, da lahko svojim strankam zagotovimo kakovostno in hitro izvedbo še tako obsežnim projketov. V podjetju kontinuirano spremljamo razvoj novih tehnologij, ter skrbimo za sprotno spoznavanje in obvaldovanje novitet ter aplikacijo le-teh v naši programski opremi. | ||
| + | |||
| + | \\ [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kaj počnemo? ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== ERP celotna podpora poslovanju ==== | ||
| + | |||
| + | Zmanjšanje stroškov poslovanja. Centraliziran sistem podpira pametno upravljanje s podatki celotnega podjetja ter omogoča znaten prihranek virov vse od časovnih do upravljanje z zaposlenimi. | ||
| + | |||
| + | \\ [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Ravnanje s človeškimi viri ==== | ||
| + | |||
| + | Zavedanje, da so ljudje klučni izvor konkurenčne prednosti podjetja, je pomembno tako za majhna kot za velika podjetja. Pogoj za dosego konkurenčne prednosti podjetja pa je, da zaposleni dosegajo želen nivo uspešnosti, | ||
| + | |||
| + | \\ [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Varnost in zdravlje pri delu ==== | ||
| + | |||
| + | Vsak delodajalec je v skladu z zakonom o varnosti in zdravlju pri delu, dolžan izvesti identifikacijo nevarnosti in oceniti tveganje na vseh delovnih mestih v okviru podjetja, ter izdelati pisno izjavo o varnosti. V pomoč temu smo razvili program za celovito obvladovanje strokovnih nalog za varnost in zdravlje pri delu. | ||
| + | |||
| + | \\ ==== Promet ==== | ||
| + | |||
| + | Upravljanje s prometom je namenjeno podpori dela podjetjem, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov v javnem potniškem prometu. Podprt je celoten proces dela od opredelitve linij, izdelave voznih redov, do načtovanja in spremljanja izvedbe storitev. | ||
| + | |||
| + | \\ [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Akademski informacijski sistem ==== | ||
| + | |||
| + | V svetu hitrega napredka in digitalizacije, | ||
| + | |||
| + | \\ [[https:// | ||
| + | |||
