Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revisionPrejšnja revizijaNaslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
| help:studijskoleto:domov [11.05.2026 12:29] – teodora | help:studijskoleto:domov [25.05.2026 12:07] (Trenutna) – urejanje v zunanjem urejevalniku 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| ====== Vodenje in priprava študijskega leta ====== | ====== Vodenje in priprava študijskega leta ====== | ||
| - | Sklop **//Vodenje in priprava študijskega leta//** predstavlja ključen del sistema, saj omogoča celovito načrtovanje, | + | Sklop **Vodenje in priprava študijskega leta** predstavlja ključen del sistema, saj omogoča celovito načrtovanje, |
| - | Uporabnik lahko v tem sklopu upravlja vse bistvene elemente študijskega leta – od priprave programov, modulov in pogojev do razporejanja urnikov | + | Uporabnik lahko v tem sklopu upravlja vse bistvene elemente študijskega leta – od priprave programov, modulov in pogojev do izvedbe tekočega leta ter objave informacij. |
| Ta sklop je namenjen: | Ta sklop je namenjen: | ||
| Vrstica 19: | Vrstica 19: | ||
| Sklop povezuje več ključnih procesov: | Sklop povezuje več ključnih procesov: | ||
| * načrtovanje izobraževalnih programov | * načrtovanje izobraževalnih programov | ||
| - | * organizacijo izvedbe | + | * organizacijo izvedbe |
| * določanje pravil (pogoji, napredovanje) | * določanje pravil (pogoji, napredovanje) | ||
| * obveščanje uporabnikov | * obveščanje uporabnikov | ||
| Vrstica 30: | Vrstica 30: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * 1. [[studijska_leta: | + | ===== Funkcionalnosti ===== |
| + | |||
| + | [[studijska_leta: | ||
| + | |||
| + | Katalog študijskih programov je pripravljen s strani administratorja sistema oziroma skupnosti. | ||
| + | |||
| + | Uporabnik (npr. referent) lahko: | ||
| + | * pregleda razpoložljive programe | ||
| + | * prenese programe v svoje okolje | ||
| + | * uporablja programe kot osnovo za nadaljnje delo | ||
| + | |||
| + | Katalog predstavlja osnovo za delo, saj vsebuje standardizirane in potrjene programe, ki jih uporabniki nato prilagajajo svojim potrebam. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[studijska_leta: | ||
| Uporabnik lahko upravlja celoten življenjski cikel študijskega programa. | Uporabnik lahko upravlja celoten življenjski cikel študijskega programa. | ||
| Vrstica 48: | Vrstica 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 2. [[studijska_leta: | + | [[studijska_leta: |
| Moduli so gradniki študijskih programov. | Moduli so gradniki študijskih programov. | ||
| Vrstica 66: | Vrstica 81: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 3. [[studijska_leta: | + | 4. Odprti kurikul |
| Odprti kurikul omogoča dinamično prilagajanje vsebin. | Odprti kurikul omogoča dinamično prilagajanje vsebin. | ||
| Vrstica 76: | Vrstica 91: | ||
| * spremlja uporabo posameznih vsebin | * spremlja uporabo posameznih vsebin | ||
| - | Uporaba odprtega kurikula | + | Uporaba odprtega kurikula: |
| - | * omogoča hitro odzivanje na spremembe | + | * omogoča hitro odzivanje na spremembe |
| * izboljšuje relevantnost izobraževanja | * izboljšuje relevantnost izobraževanja | ||
| * povečuje konkurenčnost študentov | * povečuje konkurenčnost študentov | ||
| Vrstica 83: | Vrstica 98: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 4. [[studijska_leta: | + | 5. Študijski pogoji |
| Ta del omogoča določanje pravil, ki urejajo potek študija. | Ta del omogoča določanje pravil, ki urejajo potek študija. | ||
| Vrstica 91: | Vrstica 106: | ||
| * pogoje za napredovanje | * pogoje za napredovanje | ||
| * pogoje za zaključek programa | * pogoje za zaključek programa | ||
| - | * obveznosti študentov | + | * obveznosti študentov |
| Dobro definirani pogoji: | Dobro definirani pogoji: | ||
| Vrstica 100: | Vrstica 115: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 5. [[studijska_leta: | + | [[studijska_leta: |
| - | Urnik je eden najpomembnejših elementov organizacije. | + | Ta funkcionalnost omogoča pripravo konkretne izvedbe |
| Uporabnik lahko: | Uporabnik lahko: | ||
| - | | + | * določa, kateri programi se bodo izvajali |
| - | | + | * razporeja izvedbo po oddelkih ali skupinah |
| - | * dodeljuje predavatelje | + | * določa izvajalce (predavatelje) |
| - | * razporeja učilnice | + | * pripravlja strukturo izvedbe za tekoče leto |
| - | * usklajuje urnike med programi | + | |
| - | Sistem pomaga pri: | + | To je ključni korak, kjer se načrtovani programi prenesejo v dejansko izvajanje. |
| - | * zmanjševanju konfliktov (čas, prostor, predavatelji) | + | |
| - | * optimizaciji razporeda | + | |
| - | * hitrih spremembah urnika | + | |
| - | + | ||
| - | Urniki | + | |
| - | * študente | + | |
| - | * predavatelje | + | |
| - | * administracijo | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== 6. [[studijska_leta: | ||
| - | |||
| - | Sistem omogoča enostavno objavo informacij. | ||
| - | |||
| - | Uporabnik lahko: | ||
| - | * objavlja študijske programe | ||
| - | * objavlja urnike | ||
| - | * objavlja pomembna obvestila | ||
| - | * nadzira vidnost vsebin | ||
| - | |||
| - | To zagotavlja: | ||
| - | * pravočasno obveščanje | ||
| - | * večjo transparentnost | ||
| - | * boljšo komunikacijo med deležniki | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Prednosti za uporabnika ===== | ===== Prednosti za uporabnika ===== | ||
| - | |||
| - | Uporaba tega sklopa prinaša številne koristi: | ||
| * **Centralizacija** – vse informacije na enem mestu | * **Centralizacija** – vse informacije na enem mestu | ||
| Vrstica 155: | Vrstica 144: | ||
| ===== Povzetek ===== | ===== Povzetek ===== | ||
| - | Sklop **Vodenje in priprava študijskega leta** | + | Sklop omogoča: |
| - | + | * pripravo programov | |
| - | Z njegovo uporabo uporabnik: | + | * organizacijo izvedbe |
| - | * načrtuje programe | + | * določanje pravil |
| - | * organizira izvedbo | + | * obveščanje uporabnikov |
| - | * določa pravila | + | |
| - | * obvešča uporabnike | + | |
| S tem se zagotavlja kakovostno, pregledno in učinkovito izvajanje študijskega leta. | S tem se zagotavlja kakovostno, pregledno in učinkovito izvajanje študijskega leta. | ||
